Полиамид 80%, еластан 20% Жени размери
| Размер | Гръдна обиколка (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 | 60 | 84 |
| XS | 80 | 62 | 86 |
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XL | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| 2XL | 100–106 | 82–88 | 106–112 |
| 3XL | 106–112 | 88–94 | 112–118 |
| 4XL | 110–116 | 92–98 | 116–122 |
| 5XL | 116–122 | 98–104 | 122–128 |
| 6XL | 122–128 | 104–110 | 128–134 |
| 7XL | 128–134 | 110–116 | 134–140 |
| 8XL | 134–140 | 116–122 | 140–146 |
